Presentamos un resumen del goteo de casos de PPA que Rusia ha notificado a la OIE en lo que va de año. Las notificaciones se han dividido en dos zonas:


| Zona 1 | ||||
| Región | Focos | Casos | Susceptibles | |
| Rostovskaya, Volgogradskaya, Belgorodskaya | Jabalíes | 6 | 36 | - |
| Volgogradskaya | Cerdos domésticos – explotaciones de traspatio | 2 | 9 | 21 |
| Voronezhskaya | Cerdos domésticos – explotaciones comerciales | 2 | 200 | 39807 |
| Zona 2 | ||||
| Región | Focos | Casos | Susceptibles | |
| Moskovskaya, Tul'skaya, Bryanskaya, Smolenskaya, Kaluzhskaya, Tverskaya, Novgorodskaya | Jabalíes | 24 | 83 | - |
| Kaluzhskaya, Smolenskaya, Pskovskaya, Tul'skaya, Moskovskaya | Cerdos domésticos – explotaciones de traspatio | 20 | 106 | 449 |
| Tul'skaya, Bryanskaya, Pskovskaya, | Cerdos domésticos – explotaciones comerciales | 6 | 1310 | 149931 |
OIE
www.oie.int

