Los coeficientes son los siguientes:
| Bélgica | 4,1 | Luxemburgo | 0,1 | |
| República Checa | 1,8 | Hungría | 2,5 | |
| Dinamarca | 8,3 | Malta | 0,1 | |
| Alemania | 17,8 | Países Bajos | 7,3 | |
| Estonia | 0,2 | Austria | 2,1 | |
| Grecia | 0,7 | Polonia | 12,3 | |
| España | 16,4 | Portugal | 1,5 | |
| Francia | 10,0 | Eslovenia | 0,4 | |
| Irlanda | 1,1 | Eslovaquia | 0,7 | |
| Italia | 6,1 | Finlandia | 0,9 | |
| Chipre | 0,3 | Suecia | 1,2 | |
| Letonia | 0,3 | Reino Unido | 3,1 | |
| Lituania | 0,7 |
Miércoles, 9 de agosto de 2006/DOCE/Comisión Europea
http://eur-lex.europa.eu

