En un informe publicado recientemente por parte de la FAO se recoge la producción de carne de cerdo en países africanos durante los años 2009 y 2010. Los resultados se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 1. Producción de carne de cerdo por países (2009-2010).

| Miles de Tm (2009) | Miles de Tm (2010) | Evolución (%) 2000-2010 | |
| Norte de África | 2 | 1 | -9,3 |
| Algeria | 0 | 0 | 0,0 |
| Egipto | 1 | 0 | -16,7 |
| Líbia | - | - | - |
| Marruecos | 1 | 1 | 2,1 |
| Túnez | 0 | 0 | -1,6 |
| África subsahariana | 1,188 | 1,231 | 4,9 |
| África occidental | 344 | 352 | 2,5 |
| Benín | 4 | 5 | 2,1 |
| Burkina faso | 31 | 28 | 3,3 |
| Cabo verde | 8 | 8 | 2,5 |
| Costa de Marfil | 7 | 7 | 1,4 |
| Gambia | 1 | 1 | 6,9 |
| Ghana | 18 | 18 | 4,9 |
| Guinea | 2 | 2 | 0,6 |
| Guinea-Bissau | 13 | 13 | 1,9 |
| Liberia | 8 | 9 | 7,4 |
| Mali | 3 | 3 | 3,1 |
| Mauritania | - | - | - |
| Níger | 1 | 1 | 0,3 |
| Nigeria | 226 | 226 | 3,7 |
| Senegal | 11 | 11 | 2,1 |
| Sierra Leone | 2 | 2 | -0,9 |
| Togo | 9 | 9 | 4,5 |
| África Central | 75 | 86 | 2,7 |
| Camerún | 31 | 38 | 8,9 |
| República centro africana | 14 | 16 | 2,9 |
| Chad | 1 | 1 | 2,7 |
| Congo | 2 | 2 | 2,9 |
| Rep Dem. Congo | 24 | 26 | -0,0 |
| Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 0,5 |
| Gabon | 3 | 3 | 0,3 |
| Africa Oriental | 164 | 164 | 2,9 |
| Burundi | 12 | 12 | 11,2 |
| Djibouti | - | - | - |
| Eritrea | - | - | - |
| Etiopia | 2 | 2 | 0,7 |
| Kenya | 18 | 15 | 2,9 |
| Rwanda | 7 | 8 | 8,7 |
| Somalia | 0 | 0 | 0,4 |
| Sudán | - | - | - |
| Uganda | 111 | 113 | 3,9 |
| Tanzania | 14 | 14 | 1,1 |
| Sur de África | 592 | 625 | 4,6 |
| Angola | 28 | 32 | 1.1 |
| Botswana | 0 | 0 | -6.5 |
| Comoros | - | - | - |
| Lesotho | 4 | 4 | -4.2 |
| Madagascar | 55 | 55 | 10,1 |
| Malawi | 45 | 45 | 7,7 |
| Mauritius | 1 | 1 | -1,1 |
| Mozambique | 94 | 97 | -2,3 |
| Namibia | 4 | 4 | 9,6 |
| Seychelles | 0 | 0 | -11,9 |
| Sudáfrica | 313 | 338 | 12,5 |
| Swazilandia | 2 | 2 | 4,2 |
| Zambia | 15 | 16 | 5,0 |
| Zimbawe | 31 | 31 | 3,6 |
| ÁFRICA | 1.189 | 1.232 | 4,8 |
| MUNDO | 106.405 | 109.258 | 2,0 |
Es destacable que más de la mitad de la producción se realiza en países del sur de continente (30% en Suráfrica) y que globalmente sumando la producción de 4 países (Sudáfrica, Nigeria, Mozambique y Uganda) se obtiene casi el 75% de toda la producción del continente.
FAO Statistical Yearbook 2012
www.fao.org




