X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Lee este artículo en:

Evolución de las exportaciones de carne de cerdo en España

A pesar que la carne es el principal producto exportado (67% del total) la diversificación del sector es destacable.

29 mayo 2013
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

La exportación de carne siguió aumentando durante el año 2012, en el periodo enero - octubre de 2012, las exportaciones de carne de porcino alcanzaron un total de 857 mil toneladas (un 8% más que en el mismo periodo del año anterior). Al analizar estos volúmenes en términos monetarios vemos que el valor total se aproximó a los 2.000 millones de euros, un incremento del 16,3% (o +269 millones) respecto al 2011.

Exportaciones españolas de carne de porcino fresca, refrigerada o congelada

Gráfico 1. Exportaciones españolas de carne de porcino fresca, refrigerada o congelada (Tm). Fuente: Datacomex

Exportaciones españolas según área geográfica de destino y tipo de producto

En la tabla 1 se puede apreciar cómo las exportaciones a países no pertenecientes a la UE-27 han protagonizado un incremento del 5,8% en toneladas y del 20,1% en términos monetarios, su relevancia ha aumentado hasta representar el 20,1% y el 21,3%, respectivamente, del total de exportaciones.

Por otro lado, cabe destacar que el mercado de la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones españolas de porcino y los volúmenes también han aumentado a pesar del contexto económico que afecta a la UE.

Tabla 1. Exportaciones españolas de carne de porcino por subpartidas (enero-octubre)

En toneladas 2009 2010 2011 2012 Var. 2012-2011
TOTAL 731.031 707.896 811.547 857.162 7,70%
UE27 658.895 608.665 624.911 676.119 8,20%
Resto 72.137 99.231 171.127 181.021 5,80%
Canales o medias canal., porcino, fresco/refrig. 44.689 32.727 25.914 24.937 -3,80%
Jamones, trozos, c/hueso, porcino, fresco/refrig. 172.252 161.310 149.634 176.343 17,80%
Jamones, trozos, s/hueso, porcino, fresco/refrig. 261.558 246.130 259.772 290.345 11,80%
En canales o medias canal., porcino, congelado 4.718 5.206 5.113 2.984 -43,40%
Jamones, paletas, etc. s/deshuesar, cong., porcino 34.763 35.459 49.192 52.546 6,80%
Jamones, paletas, etc. deshuesad, cong., porcino 213.050 227.064 306.417 310.096 1,20%
En miles de € 2009 2010 2011 2012 Var. 2012-2011
TOTAL 1.386.306 1.411.274 1.654.528 1.923.524 16,30%
UE27 1.273.747 1.237.115 1.328.562 1.532.088 15,30%
Resto 112.559 174.159 325.879 391.346 20,10%
Canales o medias canal., porcino, fresco/refrig 72.734 51.177 43.923 47.528 8,20%
Jamones, trozos, c/hueso, porcino, fresco/refrig. 315.629 319.482 304.922 370.126 21,40%
Jamones, trozos, s/hueso, porcino, fresco/refrig. 559.313 552.698 599.377 725.112 21,00%
En canales o medias canal., porcino, congelado 8.575 9.272 10.323 6.971 -32,50%
Jamones, paletas, etc. s/deshuesar, cong., porcino 57.049 58.061 83.529 97.794 17,10%
Jamones, paletas, etc. deshuesad, cong., porcino 373.006 420.584 612.454 675.992 10,40%

Fuente: Datacomex

Al analizar las exportaciones por subpartidas, los mayores crecimientos se han registrado en jamones, paletas, y sus trozos refrigerados con incrementos que se sitúan en torno al 21% en términos monetarios.

A continuación, se sitúa la partida representativa de jamones, paletas y otros productos con hueso congelados, que registra una variación del 17,1% y 14 millones más que en el mismo periodo de 2011.

En sentido contrario, la partida de canales o medias canales congeladas ha seguido la tendencia negativa del 2011 tanto en términos físicos, como en valor monetario.

La tabla 2 recoge la evolución de la exportación de productos a partir de los últimos datos disponibles en el MAGRAMA, puede apreciarse cómo los lechones, la manteca o los despojos han mostrado un significativo incremento en 2012 respecto al año anterior.

Tabla 2: Exportaciones españolas de productos asociados con el sector porcino (enero-septiembre).

2008 2009 2010 2011 2012 Var. 2012-2011
Total 898.236 924.215 910.805 973.923 1.038.764 6,70%
Lechones 2.021 2.185 1.883 875 1.337 52,80%
Sacrificio 62.703 71.948 75.112 84.111 68.995 -18,00%
Carne 561.462 606.458 588.470 624.566 693.441 11,00%
Despojos 100.961 91.238 85.936 112.553 126.259 12,20%
Tocino 76.675 75.144 64.650 66.919 54.365 -18,80%
Carne salada 31.981 19.602 22.154 23.341 25.596 9,70%
Manteca 14.468 10.640 25.601 11.121 12.878 15,80%
Preparados 47.965 47.000 46.999 50.437 55.893 10,80%

Fuente: MAGRAMA

A pesar que la carne es el principal producto exportado (67% del total) la diversificación del sector es destacable; entre 2008 y 2012 las exportaciones españolas de productos porcinos han registrado un incremento del 15,6%, favorecido por el aumento de las ventas exteriores de carne y despojos, que han registrado crecimientos en este periodo del 23,5% y 25,1%, respectivamente.

Excelpork 2013. VIII Informe de coyuntura del sector porcino. Febrero 2013, pág. 36

Comentarios del artículo

Este espacio no está orientado a ser una zona de consultas a los autores de los artículos sino que pretende ser un lugar de discusión abierto a todos los usuarios de 3tres3
Publica un nuevo comentario

Para comentar debes registrarte en 3tres3 y acceder como usuario.

No estás suscrito a la lista La web en 3 minutos

Un resumen semanal de las novedades de 3tres3 Argentina

Accede y apúntate a la lista

Artículos relacionados

No estás suscrito a la lista La web en 3 minutos

Un resumen semanal de las novedades de 3tres3 Argentina

Accede y apúntate a la lista