X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Lee este artículo en:

UE: previsión de la producción de cereales hasta 2013

Se confirma una buena cosecha en la UE en este año (unos 283 millones de toneladas), en la media de los 5 últimos años, aunque con algunos problemas de calidad debido a la meteorología.

28 diciembre 2011
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Copa-Cogeca ha publicado las nuevas estimaciones de la producción de cereales en la UE-27 para la campaña 2010/11 y 2012/13. Se confirma una buena cosecha en la UE en este año (unos 283 millones de toneladas), en la media de los 5 últimos años, aunque con algunos problemas de calidad debido a la meteorología.

Las previsiones para la próxima campaña se mantienen estables, con un área de siembra prevista de un total de 55,75 millones de hectáreas, que tampoco alcanzarán los niveles de 2008.

Área (1000 ha)
Rendimiento (Tm/ha)
Producción (1000 Tm)
Cereales UE-27
2011/12 2012/13 % cambio 1000 Tm cambio
Trigo blando área 22.942,4 23.048,2 0,5% 105,8
rendimiento 5,6 5,6 -0,3%
producción 127.977,0 128.238,9 0,2% 261,8
Trigo duro área 2.446,0 2.446,0 0,0% 0,0
rendimiento 3,1 3,1 0,0%
producción 7.699,9 7.699,9 0,0% 0,0
Total trigo área 25.388,3 25.494,1 0,4% 105,8
rendimiento 5,3 5,3 -0,2%
producción 135.676,9 135.938,7 0,2% 261,8
Cebada área 12.091,6 12.088,1 0,0% -3,5
rendimiento 4,3 4,3 -0,3%
producción 51.864,3 51.693,5 -0,3% -170,8
Maiz área 8.779,7 8.803,6 0,3% 23,9
rendimiento 7,4 7,4 -0,4%
producción 64.775,8 64.718,8 -0,1% -57,0
Centeno área 2.320,1 2.309,7 -0,4% -10,4
rendimiento 3,2 3,2 -0,3%
producción 7.385,6 7.331,4 -0,7% -54,2
Avena área 2.719,9 2.738,3 0,7% 18,4
rendimiento 2,9 2,9 -1,2%
producción 8.008,4 7.964,2 -0,6% -44,2
Triticale área 2.557,7 2.561,7 0,2% 4,0
rendimiento 3,9 3,9 -0,2%
producción 10.096,8 10.090,2 -0,1% -6,5
Sorgo área 123,5 123,5 0,0% 0,0
rendimiento 5,7 5,7 0,0%
producción 707,1 707,1 0,0% 0,0
Otros área 1.636,0 1.635,0 -0,1% -1,0
rendimiento 2,8 2,8 0,0%
producción 4.543,0 4.539,0 -0,1% -4,0
Total otros área 30.228,5 30.259,9 0,1% 31,4
rendimiento 4,9 4,9 -0,3%
producción 147.381,0 147.044,3 -0,2% -336,7
TOTAL* área 55.616,8 55.754,0 0,2% 137,2
rendimiento 5,1 5,1 -0,3%
producción 283.057,9 282.983,0 0,0% -74,9

* sin contar el arroz

13 de diciembre de 2012 - Copa-Cogeca

Comentarios del artículo

Este espacio no está orientado a ser una zona de consultas a los autores de los artículos sino que pretende ser un lugar de discusión abierto a todos los usuarios de 3tres3
Publica un nuevo comentario

Para comentar debes registrarte en 3tres3 y acceder como usuario.

No estás suscrito a la lista La web en 3 minutos

Un resumen semanal de las novedades de 3tres3 México

Accede y apúntate a la lista

Artículos relacionados

No estás suscrito a la lista La web en 3 minutos

Un resumen semanal de las novedades de 3tres3 México

Accede y apúntate a la lista