De 2000 a 2005, el crecimiento fue muy fuerte pero se redujo de 2005 a 2009. Alemania registró el mayor crecimiento mundial después de Vietnam. Gran parte de los países donde la producción ha disminuido pertenecen a la UE: Polonia, Países Bajos, Reino Unido, Francia o Dinamarca.
| País | Posición | Producción (millones de Tm) | Variación % | ||
| 2000 | 2009 | 2000 | 2009 | 2009/2000 | |
				China    | 
			1 | 1 | 41,406 | 48,890 | + 18,1 | 
				EEUU    | 
			2 | 2 | 8,604 | 10,432 | + 21,2 | 
				Alemania    | 
			3 | 3 | 3,982 | 5,277 | + 32,5 | 
				España ![]()  | 
			4 | 4 | 2,912 | 3,237 | + 11,2 | 
				Brasil ![]()  | 
			5 | 5 | 2,556 | 3,121 | + 22,1 | 
				Vietnam ![]()  | 
			13 | 6 | 1,409 | 2,930 | + 107,9 | 
				Rusia ![]()  | 
			11 | 7 | 1,569 | 2,200 | + 40,2 | 
				Francia    | 
			6 | 8 | 2,312 | 2,260 | -2,2 | 
				Canadá    | 
			8 | 9 | 1,640 | 1,945 | + 18,6 | 
				Polonia ![]()  | 
			7 | 10 | 1,892 | 1,608 | -15,0 | 
				Italia ![]()  | 
			12 | 11 | 1,489 | 1,628 | + 9,3 | 
				Dinamarca ![]()  | 
			9 | 12 | 1,625 | 1,648 | + 1,4 | 
				Japón ![]()  | 
			14 | 13 | 1,256 | 1,285 | + 2,3 | 
				Holanda ![]()  | 
			10 | 14 | 1,623 | 1,305 | -19,6 | 
				Filipinas ![]()  | 
			17 | 15 | 1,008 | 1,225 | + 21,5 | 
				México ![]()  | 
			16 | 16 | 1,030 | 1,150 | + 11,7 | 
				Bélgica ![]()  | 
			15 | 17 | 1,055 | 1,091 | + 3,4 | 
				Corea del Sur ![]()  | 
			20 | 18 | 0,916 | 1,016 | + 10,9 | 
				Taiwan ![]()  | 
			19 | 19 | 0,921 | 0,900 | -2,3 | 
				Reino Unido ![]()  | 
			18 | 20 | 0,923 | 0,757 | -18,0 | 

Marché du Porc Breton. Note de conjoncture. Octubre de 2010

 
 
