En total se están procesando el 7,8% de la producción de las deyecciones ganaderas de la UE, lo que equivale a 108 millones de toneladas, con un contenido de nitrógeno de 556.000 toneladas y 139.000 toneladas de fósforo. La mayor parte de las deyecciones ganaderas se procesan en Italia, Grecia y Alemania, con 36,8, 34,6 y 14,8 % de su producción respectivamente.
Tabla 1. Plantas procesadoras de deyecciones ganaderas en la UE según el tipo de tratamiento.

| Número de plantas | Total tratado | |||||
| Tipo de tratamiento | En granja | Plantas de <50.000 Tm/año | Plantas de >50.000 Tm/año | x1000 Tm | % de las deyecciones producidas | |
| Separación | 10935 | 120 | 75 | 43383 | 3,1 | |
| Aditivos y otros tratamientos previos | 606 | 44 | 18 | 5877 | 0,4 | |
| Tratamientos anaeróbicos | 4692 | 459 | 105 | 49033 | 3,5 | |
| Tratamiento de la fracción sólida | 1254 | 169 | 63 | 7422 | 0,5 | |
| Tratamiento de la fracción líquida | 407 | 121 | 59 | 2149 | 0,2 | |
| Tratamiento del aire (como parte del procesado) | 0 | 30 | 39 | 0 | 0,0 | |
| Total | 17894 | 943 | 359 | 107864 | 7,8 | |
Tabla 2. Plantas procesadoras de deyecciones ganaderas en la UE según el país.
| Número de plantas | Total tratado | |||||
| Estado miembro | En granja | Plantas de <50.000 Tm/año | Plantas de >50.000 Tm/año | x1000 Tm | % de las deyecciones producidas | |
| Austria | 307 | 31 | 3 | 500 | 1,7 | |
| Bélgica | 7 | 242 | 42 | 2975 | 7,2 | |
| Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 23 | 0,2 | |
| República Checa | 430 | 0 | 0 | 2050 | 9,7 | |
| Dinamarca | 221 | 22 | 41 | 4704 | 13,4 | |
| Estonia | 0 | 3 | 0 | 65 | 1,8 | |
| Finlandia | 86 | 0 | 1 | 341 | 2,5 | |
| Francia | 448 | 0 | 0 | 1585 | 0,6 | |
| Alemania | 3906 | 0 | 5 | 29830 | 14,8 | |
| Grecia | 1453 | 0 | 0 | 4074 | 34,6 | |
| Hungría | 1 | 1 | 1 | 86 | 0,6 | |
| Italia | 9008 | 292 | 24 | 32641 | 36,8 | |
| Letonia | 8 | 8 | 0 | 240 | 4,4 | |
| Lituania | 0 | 0 | 1 | 54 | 0,5 | |
| Luxemburgo | 25 | 0 | 5 | 116 | 4,6 | |
| Holanda | 0 | 213 | 64 | 5278 | 7,3 | |
| Polonia | 3 | 2 | 2 | 252 | 0,3 | |
| Rumania | 173 | 0 | 0 | 6116 | 12,7 | |
| Eslovaquia | 5 | 0 | 0 | 16 | 0,2 | |
| Eslovenia | 5 | 3 | 2 | 337 | 5,0 | |
| España | 286 | 117 | 165 | 5960 | 5,1 | |
| Suecia | 7 | 9 | 0 | 86 | 0,4 | |
| Reino Unido | 1513 | 0 | 3 | 10538 | 7,3 | |
| Total | 17894 | 943 | 359 | 107867 | 7,8 | |
Inventory of manure processing activities in Europe. Technical Report No. I to the European Commission, Directorate-General Environment. October 2011


