Im Rahmen des Programms können Importeure beantragen, von den Section-301-Vergeltungszöllen Chinas auf US-Produkte, einschließlich Schweinefleisch, befreit zu werden.
Das Befreiungsverfahren gilt jedoch nicht für die von China verhängten Section-232-Vergeltungszölle, sodass die US-Schweinefleischprodukte sowie andere landwirtschaftliche Erzeugnisse weiterhin diesen Vergeltungszöllen unterliegen. Wird ein Importeur von den Section-301-Vergeltungszöllen befreit, umfasst daher der angewandte Gesamtzollsatz, wie nachstehend angegeben, nur den von China der WTO gemeldeten Meistbegünstigungszollsatz (MFN) sowie den zusätzlichen Section-232-Vergeltungszollsatz.

Tabelle 1: Zolltarif für US-Schweinefleischerzeugnisse
| HS-Code (8 Ziff.) | Produktbeschreibung | Zolltarifart, Einführungsdatum und Prozentsatz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MFN- Satz | 232 | 301* | Angewandter Gesamtzollsatz | ||
| 15. Dez. 2021 | 2. Apr. 2018 | 1. Juni 2019 | 1. Jan. 2024 | ||
| 02031110 | Hausschweine, frisch oder gekühlt: ganze | 20% | 25% | 45% | |
| 02031190 | Andere Schweine, frisch oder gekühlt: | 20% | 25% | 45% | |
| 02031200 | Schweineschinken oder -schultern und Teile davon, | 20% | 25% | 25% | 75% | 
| 02031900 | Anderes Schweinefleisch, frisch oder gekühlt | 20% | 25% | 25% | 75% | 
| 02032110 | Hausschweine, gefroren: ganze oder halbe Tierkörper | 12% | 25% | 37% | |
| 02032190 | Andere Schweine, gefroren: ganze oder halbe Tierkörper | 12% | 25% | 25% | 62% | 
| 02032200 | Schweineschinken oder -schultern und Teile davon, | 12%** | 25% | 30% | 67% | 
| 02032900 | Anderes Schweinefleisch, gefroren | 12%** | 25% | 30% | 67% | 
Quelle: USDA
*Schweinefleisch-Nebenprodukte sind in den PSD-Tabellen für den Schweinefleischhandel nicht enthalten. Anm.: *Zusätzliche Zölle wurden am 14. Februar 2020 angepasst, und weitere Befreiungen wurden am 2. März 2020 gewährt. **Vorläufige Zölle wurden aufgehoben und die Meistbegünstigung am 1. Januar 2022 wieder eingeführt (s. GAIN Report CH2021-0169).
19. August 2024/ USDA/ USA. https://apps.fas.usda.gov






