26 de febrero de 2026 | MAPA | España | https://www.mapa.gob.es
02-mar-2026 (ayer)Desde la última nota de actualización de la situación de Peste Porcina Africana (PPA) enviada el 17 de febrero de 2026, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya han notificado la detección de tres nuevos focos en jabalíes silvestres. Se trata de un total de 33 casos en jabalíes hallados muertos, restos hallados en el medio natural o abatidos sospechosos por mostrar sintomatología compatible con la PPA en municipios con casos ya reportados con anterioridad. Con estos ascienden a 34 los focos notificados hasta la fecha, 3 de ellos primarios y 31 secundarios, lo que daría un total de 195 casos/jabalíes positivos en 7 municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat.

Además, se han analizado otros 1433 animales que han resultado negativos, de los cuales 942 corresponden a animales capturados o abatidos sin mostrar sintomatología clínica, y 491 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros o restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.

Se han analizado 1042 muestras por ELISA de las cuales 6 han resultado positivas. Todas las muestras positivas a ELISA eran también positivas por PCR. No se han encontrado animales positivos a ELISA pero negativos a PCR. Tambien se han detectado 17 animales positivos por IPT (indirect immunoperoxidase technique), un test alternativo para la detección de anticuerpos.
Evolución del brote de PPA en Catalunya. Tabla elaborada a partir de las actualizaciones emitidas por el MAPA.
| Negativos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha comunicación MAPA | Focos primarios | Focos secundarios | Total | Capturados | Vigilancia pasiva | Total negativos | Total analizados | Promedio analizado/día |
| 26 feb 2026 | 3 | 31 | 195 | 942 | 491 | 1433 | 1628 | 39.3 |
| 17 feb 2026 | 3 | 28 | 162 | 661 | 451 | 1112 | 1274 | 17,8 |
| 13 feb 2026 | 3 | 26 | 155 | 624 | 424 | 1048 | 1203 | 17,6 |
| 6 feb 2026 | 3 | 23 | 142 | 549 | 389 | 938 | 1080 | 18,0 |
| 29 ene 2026 | 3 | 20 | 103 | 468 | 365 | 833 | 936 | 17,0 |
| 23 ene 2026 | 3 | 17 | 85 | 404 | 345 | 749 | 834 | 13,8 |
| 20 ene 2026 | 3 | 14 | 64 | 375 | 265 | 640 | 704 | |
| 12 ene 2026 | 3 | 12 | 60 | 300 | 322 | 622 | 682 | 15,0 |
| 5 ene 2026 | 3 | 10 | 47 | 234 | 296 | 530 | 577 | 3,4 |
| 29 dic 2025 | 3 | 8 | 29 | 262 | 262 | 553 | 32.5 | |
| 19 dic 2025 | 3 | 7 | 27 | 201 | 201 | 228 | 13.9 | |
| 12 dic 2025 | 2 | 5 | 16 | 115 | 115 | 131 | 10.1 | |
| 4 dic 2025 | 2 | 13 | 37 | 37 | 50 | 20.5 | ||
| 2 dic 2025 | 2 | 9 | 9 | 7 | ||||
| 28 nov 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Número de casos por método de detección (fuente: SVO, esta tabla no incluye los animales cazados mediante batidas de caza).
| Total Negativos | Zona Alto Riesgo | Zona de menor Riesgo | Fuera de la Z.I. | Positivos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadáveres o restos | 160 | 53 | 59 | 48 | 128 (65,64%) |
| Colisión con trenes o coches | 299 | 111 | 154 | 34 | 55 (28,21%) |
| En trampas o abatidos sin síntomas | 824 | 735 | 88 | 1 | 7 (3,59%) |
| Abatidos con síntomas | 32 | 15 | 10 | 7 | 5 (2,56%) |
| TOTAL | 1315 | 914 | 311 | 90 | 195 |
Por otro lado, las autoridades han determinado una velocidad de diseminación del virus de aproximadamente 1,7 km/mes (20,7 km/año).
Relativo a la definición de las zonas, el pasado 20 de febrero se aprobó en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentación y Piensos (Comité PAFF, por sus siglas en inglés) la nueva regionalización en Zonas I y II que aún no han sido publicadas en el DOUE.
Entre las medidas de contención, los vallados instalados se han reforzado, ascendiendo a un total de 222 puntos de control en los que se han instalado pasos trámex y otros tipos de barreras para evitar que los jabalíes entren o salgan de la zona, permitiendo el paso de vehículos y personas.