3 de diciembre de 2025 | Porkcolombia | Colombia
04-dic-2025 (ayer)La ceremonia, celebrada el 3 de diciembre en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla, reunió a los principales actores del sector y reconoció la labor de los líderes que impulsan el crecimiento y la modernización de la industria porcina en Colombia.
A continuación, los ganadores de los galardones de oro por categoría:
| Categoría | Granja | Empresa | Departamento |
|---|---|---|---|
| I | 10-250 hembras de cría | Lomitas | Jamones del Huila S.A.S. | Huila |
| II | 251-600 hembras de cría | La Capadocia |
La Capadocia S.A.S. |
Caldas |
| III | Más de 601 hembras de cría | San Fernando | Inversiones SOGA S.A.S. | Caldas |
| Categoría | Granja | Empresa | Departamento |
|---|---|---|---|
| I | 10-250 hembras de cría | El Bosque | Carlos Enrique Rendón - Cercafe | Caldas |
| II | 251-600 hembras de cría | La Capadocia S.A.S. | Porcicola La Capadocia S.A.S. | Caldas |
| III | Más de 601 hembras de cría | San Fernando | Inversiones SOGA S.A.S. | Caldas |
| Categoría | Granja | Empresa | Departamento |
|---|---|---|---|
| I | 10-250 hembras de cría | Samaná | Porcícola Samaná | Valle del Cauca |
| II | 251-600 hembras de cría | Big Pig | Mapri S.A.S. | Huila |
| III | Más de 601 hembras de cría | Terranova | Granja Porcicola Terranova | Valle del Cauca |
| Categoría | Granja | Empresa | Departamento |
|---|---|---|---|
| I | 10-250 hembras de cría | La Angostura - Genética | Agropecuaria Alfa | Cundinamarca |
| II | 251-600 hembras de cría | La Ilusión | PyP Inversiones S.A.S. | Meta |
| III | Más de 601 hembras de cría | Villa Vale | Viltagro S.A.S. | Atlántico |
| Categoría | Granja | Empresa | Departamento |
|---|---|---|---|
| I | 10-250 hembras de cría | La Angostura - Genética | Agropecuaria Alfa | Cundinamarca |
| II | 251-600 hembras de cría | La Esperanza | Solla S.A. | Antioquia |
| III | Más de 601 hembras de cría | La Montañita | Agropecuaria La Montañita - APA | Antioquia |
| Categoría | Granja | Empresa | Departamento |
|---|---|---|---|
| I | 10-250 hembras de cría | Anahí | Porcicola Casanare S.A.S. | Casanare |
| II | 251-600 hembras de cría | Villa Graciela SR | Villa Graciela S.A.S. - APA | Antioquia |
| III | Más de 601 hembras de cría | Machijure | Agropecuaria Aliar S.A | Meta |
Durante la ceremonia también se entregó el Diamante rosado a la granja Lomitas, de la empresa Jamones del Huila S.A.S., galardonada por su excelencia en el sector, y se hizo un reconocimiento especial a La Fazenda, por ser la primera empresa del país en obtener el sello de sostenibilidad de Porkcolombia.
Una de las novedades en la presente edición fue la entrega de los Golden Pork Brands, un reconocimiento a las marcas que, desde el mercadeo, han impulsado con creatividad, estrategia y visión, el crecimiento y el posicionamiento de la carne de cerdo en Colombia. Los ganadores fueron:
| Marcas en ascenso | Marcas pioneras | ||
|---|---|---|---|
| Marca | Galardón | Marca | Galardón |
| Lomus | Oro | Fazenda | Oro |
| Market cerdo | Plata | Cervalle | Plata |
| Molto | Bonce | Goloso | Bronce |
Los Premios Porks 2025 no solo celebraron la excelencia, sino que también destacaron el compromiso de las granjas porcinas con la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico del sector, reafirmando a Colombia como un líder regional en la producción porcina responsable.
Conoce aquí el detalle de los nominados y demás galardonados. ¡Felicidades a todos por su dedicación y compromiso con un sector cada vez más competitivo!