Previsiones del consumo per cápita por países hasta 2019

Informe FAPRI 2010

27-oct-2010 (hace 13 años 6 meses 23 días)

La semana pasada publicamos las previsiones de comercio mundial hasta 2019 por países según la FAPRI. Ahora ampliamos dicha información con las de consumo per cápita.

Consumo per cápita de carne de cerdo (kg)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Argentina 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1
Australia 21,7 21,9 22,0 22,2 22,4 22,5 22,7 22,8 22,9 23,1 23,2
Brazil 13,4 13,7 13,7 13,9 14,3 14,6 14,8 15,1 15,2 15,3 15,5
Canada 24,7 23,0 22,9 23,0 23,4 23,7 23,8 24,0 24,0 24,0 24,0
China - continental 36,3 36,9 37,6 38,3 39,3 40,3 41,3 42,3 43,3 44,2 45,1
China - Hong Kong 64,7 65,1 64,7 64,8 65,5 66,2 66,7 67,2 67,4 67,4 67,5
Unión Europea 42,2 42,1 42,3 42,4 42,4 42,4 42,5 42,6 42,7 42,9 43,1
Indonesia 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6
Japón 19,7 19,6 19,6 19,8 20,2 20,6 20,9 21,1 21,3 21,4 21,5
México 14,8 14,9 15,0 15,1 15,5 15,8 16,1 16,3 16,5 16,7 16,9
Nueva Zelanda 12,3 12,8 13,2 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0
Europa del Este ‡ 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2
CIS † 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,2
Paraguay 16,5 16,3 16,2 16,2 16,4 16,5 16,6 16,7 16,7 16,7 16,6
Filipinas 12,7 12,8 13,0 13,1 13,3 13,5 13,6 13,8 13,9 14,1 14,3
Rusia 21,2 21,8 22,6 22,9 23,1 23,4 23,7 23,9 24,2 24,5 24,8
Corea del sur 29,1 29,2 29,6 30,2 31,2 32,2 33,0 33,7 34,1 34,2 34,3
Taiwan 41,6 41,6 41,7 42,3 43,4 44,4 45,3 46,1 46,7 47,1 47,5
Tailandia 10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 11,2 11,3 11,5 11,6 11,8 11,9
Ucrania 16,1 17,2 17,7 18,3 18,9 19,5 20,0 20,5 21,0 21,4 21,9
Vietnam 21,1 20,6 20,8 21,0 21,1 21,3 21,5 21,6 21,8 22,0 22,2
EEUU 29,1 27,9 27,5 27,4 27,7 28,1 28,3 28,3 28,1 27,9 27,8

‡ Países incluidos: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Yugoslavia.
† Commonwealth de estados independientes (CIS): Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.


Consumo per cápita de carne de cerdo (kg)