Tablas de temperatura para verracos

RT Pallás y CA Romero. Condiciones ambientales e instalaciones: influencia sobre la salud del verraco y la calidad seminal. 2006. Av. Tecnol. porc. 3(9):64-75

16-nov-2006 (hace 17 años 6 meses 3 días)
El Índice de calor relaciona la temperatura con la humedad. La temperatura también se relaciona con la velocidad del aire a la altura de los animales mediante el Valor cata, que mide la pérdida de calor de una superficie (expresándola en mW/cm2).

Índice de calor1
Temp. aire ºC Humedad relativa ºC
5 15 25 35 45 55 65 70 75 80 85 90 95 100
49 43,9 50,6 59,4
46 41,7 46.7 52,8 61,7
43 38,9 42.2 47,2 54,4 61,7
41 36,1 38.9 42,8 47,8 53,9 61,2
38 33,9 36,1 38,3 41,7 46,1 52,2 58,9 60
35 31,1 32,8 34,4 36,7 40 43,3 48,3 51,1 54,4 57,8
32 28,9 30 31,1 32,8 35 36,7 38,9 41,1 42,8 45 47,2 50
30 26,1 27,2 28,3 29,4 30,6 31,7 32,8 33,9 35 36,1 37,2 38,9 40,6 42,2
27 23,3 24,4 25 26,1 26,7 27,2 28,3 29,4 30 30 30,6 31,1 31,7 32,8
24 20,6 21,7 22,2 22,8 23,3 23,9 24,4 25 25 25,6 25,6 26,1 26,1 26,7
21 17,8 18,3 18,9 19,4 20 20,6 21 21 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 22,2
1 Valores en verde: óptimo para verracos

Valor Cata: Relación entre la Velocidad del Aire y la Temperatura1
Velocidad del aire m/s Temperatura en Cº
10 12 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
0,05 39 36 33 31 30 28 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 7
0,10 43 40 36 35 33 32 30 28 27 25 23 22 20 19 17 15 14 12 11 9 7
0,12 44 41 38 36 34 33 31 29 28 26 24 23 21 19 18 16 14 13 11 9 8
0,15 46 43 39 37 36 34 32 30 29 27 25 24 22 20 18 17 15 13 11 10 8
0,18 48 44 41 39 37 35 33 32 30 28 26 24 23 21 19 17 15 14 12 10 8
0,20 49 45 42 40 38 36 34 32 30 29 27 25 23 21 19 18 16 14 12 10 8
0,22 50 46 42 41 39 37 35 33 31 29 27 25 24 22 20 18 16 14 12 10 8
0,25 51 47 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 15 13 11 9
0,28 53 49 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9
0,30 54 49 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9
0,32 54 50 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 19 17 15 13 11 9
0,35 56 51 47 45 43 41 39 37 35 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 9
0,38 57 52 48 46 44 42 40 37 35 33 31 29 27 25 22 20 18 16 14 12 10
0,40 57 53 49 47 44 42 40 38 36 34 31 29 27 25 23 21 18 16 14 12 10
0,45 59 55 50 48 46 44 41 39 37 35 32 30 28 26 23 21 19 17 15 12 10
0,50 61 56 52 49 47 45 42 40 38 36 33 31 29 26 24 22 20 17 15 13 10
0,55 62 58 53 51 48 46 44 41 39 37 34 32 29 27 25 22 20 18 15 13 11
0,60 64 59 54 52 49 47 45 42 40 37 35 33 30 28 25 23 21 18 16 13 11
0,65 65 60 56 53 51 48 46 43 41 38 36 33 31 28 26 23 21 19 16 14 11
0,70 67 62 57 54 52 49 47 44 42 39 37 34 32 29 26 24 21 19 16 14 11
0,75 68 63 58 55 53 50 48 45 42 40 37 35 32 30 27 24 22 19 17 14 12
0,80 69 64 59 56 54 51 48 46 43 41 38 35 33 30 28 25 22 20 17 14 12
0,85 71 65 60 57 55 52 49 47 44 41 39 36 33 31 28 25 23 20 17 15 12
0,90 72 66 61 58 56 53 50 47 45 42 39 37 34 31 28 26 23 20 18 15 12
1,00 74 69 63 60 57 55 52 49 46 43 41 38 35 32 29 27 24 21 18 15 13
1,50 85 78 72 69 65 62 59 56 53 49 46 43 40 37 34 30 27 24 21 18 14
2,00 93 86 79 76 72 69 65 62 58 55 51 48 44 40 37 33 30 26 23 19 16
1 Valores en verde: óptimo para verracos