X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Lee este artículo en:

Índices reproductivos en España

Presentamos las medias de los principales índices del Sistema BDporc, durante el periodo comprendido entre 1/10/2005 y 30/9/2006 en España. Tabla 1. Resultados de los grupos de ref...
6 septiembre 2007
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Presentamos las medias de los principales índices del Sistema BDporc, durante el periodo comprendido entre 1/10/2005 y 30/9/2006 en España.

Tabla 1. Resultados de los grupos de referencia geográficos.
España Cataluña Navarra Aragón Otras com.
Peor Media Mejor Media Media Media Media
Nº medio cerdas presentes 531 658 679 698 187 772 762
Nº medio cerdas pres. 1ª cubrición 443 598 662 628 185 715 679
% altas 52,72 47,4 48,92 47,69 50,1 46,93 47
Lechones dest./cerda pres. y año 14,94 20,02 24,55 20,08 20,99 20,76 19,10
Lechones dest./cerda pres. 1ª c. y año 17,93 22,05 25,16 22,30 21,16 22,41 21,46
Lechones dest./cerda en prod. y año 21,86 23,84 26,11 24,01 23,01 24,37 23,18
% abortos 2,27 1,73 1,40 1,90 1,25 1,50 1,77
Nacidos totales/camada 11,33 11,93 12,73 11,99 11,96 12,01 11,76
Nacidos vivos/camada 10,32 10,92 11,62 11,00 11,13 11,00 10,65
Nacidos muertos/camada 1,01 1,02 1,11 0,99 0,83 0,99 1,11
Destetados/camada 9,08 9,64 10,37 9,71 9,52 9,77 9,42
% bajas hasta destete sobre NT 18,46 17,16 17,97 17,44 20,50 15,58 17,74
Nº partos/cerda pres. y año 1,65 2,08 2,37 2,07 2,21 2,13 2,03
Nº partos/cerda pres. 1ª c. y año 1,98 2,29 2,42 2,30 2,22 2,29 2,28
Nº partos/cerda en prod.y año 2,41 2,47 2,52 2,47 2,42 2,49 2,46
% repeticiones 26,88 20,27 14,85 20,02 23,51 18,93 21,40
Intervalo destete-1ª cubrición 8,10 6,94 6,18 7,06 7,42 6,45 7,15
Intervalo destete - cubrición fértil 14,43 11,01 8,76 11,15 12,50 10,14 11,84
Edad al destete (días) 22 22 22 22 24 22 22
Intervalo entre partos (días) 152 148 145 148 151 146 148
Edad al primer parto (días) 393 389 356 389 351 375 406
Edad media cerdas al parto (meses) 25,50 25,64 24,88 25,50 25,82 25,74 25,74
Edad cerdas a la baja (meses) 30,39 31,04 31,75 30,69 32,25 31,92 30,52
Camadas dest./cerda de baja 3,90 4,34 4,84 4,24 4,66 4,64 4,13
% cerdas de baja 40,55 43,85 48,13 42,94 45,98 45,03 43,79

Tabla 2. Resultados de los grupos de referencia por tamaño de explotación.
< 125 cerdas 126-375 cerdas 376-900 cerdas >900 cerdas
Media Media Media Media
Nº medio cerdas presentes 73 242 566 1788
Nº medio cerdas pres. 1ª cubrición 69 224 512 1618
% altas 36,22 45,9 46,42 48,47
Lechones dest./cerda pres. y año 19 19,46 19,83 20,24
Lechones dest./cerda pres. 1ª c. y año 19,96 21 21,9 22,38
Lechones dest./cerda en prod. y año 22,1 23,23 23,91 23,98
% abortos 1,05 1,50 1,61 1,84
Nacidos totales/camada 11,96 11,78 11,78 11,95
Nacidos vivos/camada 10,99 10,85 10,95 10,91
Nacidos muertos/camada 0,97 0,93 1,01 1,04
Destetados/camada 9,53 9,58 9,69 9,63
% bajas hasta destete sobre NT 19,26 16,82 16,86 17,29
Nº partos/cerda pres. y año 1,99 2,03 2,05 2,10
Nº partos/cerda pres. 1ª c. y año 2,09 2,19 2,26 2,32
Nº partos/cerda en prod.y año 2,32 2,42 2,47 2,49
% repeticiones 23,42 22,85 20,83 19,43
Intervalo destete-1ª cubrición 9,79 7,22 6,9 6,82
Intervalo destete - cubrición fértil 16,75 12,98 11,01 10,66
Edad al destete (días) 26 23 22 21
Intervalo entre partos (días) 157 151 148 147
Edad al primer parto (días) 371 378 398 387
Edad media cerdas al parto (meses) 27,85 25,69 25,89 25,45
Edad cerdas a la baja (meses) 34,53 32,26 31,68 30,44
Camadas dest./cerda de baja 4,76 4,47 4,37 4,28
% cerdas de baja 38,36 42,29 42,75 44,8

Tabla 3. Resultados de los grupos de referencia por sistema de producción.
Maternidad Maternidad+transición Cerrado Mixto
Media Media Media Media
Nº medio cerdas presentes 1143 581 426 372
Nº medio cerdas pres. 1ª cubrición 1021 523 382 335
% altas 47,99 48,21 43,67 40,22
Lechones dest./cerda pres. y año 20,24 20,31 19,48 20,3
Lechones dest./cerda pres. 1ª c. y año 22,66 22,55 21,74 22,57
Lechones dest./cerda en prod. y año 24,01 23,84 23,44 23,85
% abortos 1,82 1,88 1,18 1,44
Nacidos totales/camada 12,01 12,03 11,75 12,14
Nacidos vivos/camada 11,00 10,93 10,76 11,10
Nacidos muertos/camada 1,02 1,10 0,99 1,04
Destetados/camada 9,63 9,65 9,59 9,67
% bajas hasta destete sobre NT 16,28 17,91 15,61 18,43
Nº partos/cerda pres. y año 2,10 2,10 2,03 2,10
Nº partos/cerda pres. 1ª c. y año 2,35 2,34 2,27 2,33
Nº partos/cerda en prod.y año 2,49 2,47 2,44 2,47
% repeticiones 19,37 19,47 21,5 16,67
Intervalo destete-1ª cubrición 6,60 6,75 7,13 6,18
Intervalo destete - cubrición fértil 10,4 11,26 11,66 9,43
Edad al destete (días) 21 22 22 24
Intervalo entre partos (días) 146 148 149 148
Edad al primer parto (días) 394 380 371 381
Edad media cerdas al parto (meses) 26,57 26,29 23,88 26,75
Edad cerdas a la baja (meses) 31,94 32,19 30,72 34,42
Camadas dest./cerda de baja 43,67 44,14 39,83 48,42
% cerdas de baja 47,00 42,85 39,24 39,95

Evolución en España de la productividad numérica

Lechones dest/cerda presente año Lechones dest/cerda pres 1ªC año Lechones dest/cerda productiva año
Nacidos vivos por camada

Intervalo destete-cubrición fértil (días)

% bajas hasta destete

Edad al destete



N Ibáñez, N Àlos, M Arbonés, P López y JL Noguera. Situación actual y evolución de los principales índices reproductivos de referencia en España. 2007. Anaporc nº 37: 44-51

Comentarios del artículo

Este espacio no está orientado a ser una zona de consultas a los autores de los artículos sino que pretende ser un lugar de discusión abierto a todos los usuarios de 3tres3
Publica un nuevo comentario

Para comentar debes registrarte en 3tres3 y acceder como usuario.

No estás suscrito a la lista Termómetro económico porcino Colombia

Un mailing semanal con la cotización del precio de Colombia y los principales países productores de porcino junto con un comentario de la situación del mercado colombiano. Se añaden gráficos con la evolución del precio en Colombia.

Accede y apúntate a la lista

No estás suscrito a la lista La web en 3 minutos

Un resumen semanal de las novedades de 3tres3.com

Accede y apúntate a la lista