Últimas cotizaciones del cerdo de cebo en los mercados más importantes de porcino de Europa, América y Asia. Además se puede ver la evolución de los precios históricos en formato gráfico, en distintas monedas y comparar las cotizaciones de distintos mercados.
Chart.
| Mercado | Fecha | Precio |
|---|---|---|
| España - LleidaVivo normal | 13-jun-2013 | 1,396 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 06-jun-2013 | 1,356 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 30-may-2013 | 1,330 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 23-may-2013 | 1,326 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 16-may-2013 | 1,326 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 09-may-2013 | 1,326 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 02-may-2013 | 1,343 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 25-abr-2013 | 1,370 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 18-abr-2013 | 1,377 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 11-abr-2013 | 1,377 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 04-abr-2013 | 1,377 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 27-mar-2013 | 1,377 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 21-mar-2013 | 1,377 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 14-mar-2013 | 1,377 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 07-mar-2013 | 1,377 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 28-feb-2013 | 1,374 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 21-feb-2013 | 1,370 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 14-feb-2013 | 1,358 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 07-feb-2013 | 1,334 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 31-ene-2013 | 1,317 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 24-ene-2013 | 1,303 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 17-ene-2013 | 1,303 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 10-ene-2013 | 1,303 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 03-ene-2013 | 1,303 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 27-dic-2012 | 1,303 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 20-dic-2012 | 1,305 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 13-dic-2012 | 1,310 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 05-dic-2012 | 1,315 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 29-nov-2012 | 1,328 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 22-nov-2012 | 1,342 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 15-nov-2012 | 1,357 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 08-nov-2012 | 1,368 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 31-oct-2012 | 1,392 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 25-oct-2012 | 1,420 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 18-oct-2012 | 1,460 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 11-oct-2012 | 1,480 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 04-oct-2012 | 1,490 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 27-sep-2012 | 1,490 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 20-sep-2012 | 1,490 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 13-sep-2012 | 1,490 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 06-sep-2012 | 1,490 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 30-ago-2012 | 1,475 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 23-ago-2012 | 1,450 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 16-ago-2012 | 1,425 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 09-ago-2012 | 1,403 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 02-ago-2012 | 1,395 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 26-jul-2012 | 1,380 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 19-jul-2012 | 1,380 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 12-jul-2012 | 1,380 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 05-jul-2012 | 1,380 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 28-jun-2012 | 1,380 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 21-jun-2012 | 1,380 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 14-jun-2012 | 1,380 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 07-jun-2012 | 1,380 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 31-may-2012 | 1,366 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 24-may-2012 | 1,337 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 17-may-2012 | 1,310 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 10-may-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 03-may-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 26-abr-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 19-abr-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 12-abr-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 05-abr-2012 | - EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 30-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 22-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 15-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 08-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 01-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 23-feb-2012 | 1,284 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 16-feb-2012 | 1,244 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 09-feb-2012 | 1,200 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 02-feb-2012 | 1,161 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 26-ene-2012 | 1,127 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 19-ene-2012 | 1,102 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 12-ene-2012 | 1,102 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 05-ene-2012 | 1,120 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 29-dic-2011 | 1,127 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 22-dic-2011 | 1,147 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 15-dic-2011 | 1,162 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 09-dic-2011 | 1,177 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 01-dic-2011 | 1,177 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 24-nov-2011 | 1,182 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 17-nov-2011 | 1,185 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 10-nov-2011 | 1,190 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 03-nov-2011 | 1,190 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 27-oct-2011 | 1,190 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 20-oct-2011 | 1,195 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 13-oct-2011 | 1,200 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 06-oct-2011 | 1,208 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 29-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 22-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 15-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 08-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 01-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 25-ago-2011 | 1,223 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 18-ago-2011 | 1,235 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 11-ago-2011 | 1,257 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 04-ago-2011 | 1,270 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 28-jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 21-jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 14-jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 07-jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 30-jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 23-jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 16-jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 09-jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 02-jun-2011 | 1,260 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 26-may-2011 | 1,260 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 19-may-2011 | 1,280 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 12-may-2011 | 1,295 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 05-may-2011 | 1,295 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 28-abr-2011 | 1,282 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 20-abr-2011 | 1,265 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 14-abr-2011 | 1,265 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 07-abr-2011 | 1,265 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 31-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 24-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 17-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 10-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 03-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 24-feb-2011 | 1,260 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 17-feb-2011 | 1,243 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 10-feb-2011 | 1,213 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 03-feb-2011 | 1,170 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 27-ene-2011 | 1,125 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 20-ene-2011 | 1,087 EUR/kg |
| España - LleidaVivo normal | 13-ene-2011 | 1,060 EUR/kg |
Los usuarios registrados pueden interactuar con los gráficos, comparar mercados, mostrar los precios en distintas monedas, seleccionar diversos años para ver tendencias, etc.
¿Aún no eres usuario de 333?regístratey accede a precios de porcino, buscador, ...Es gratuito y rápido¿Ya estás registrado en 333?LOGINSi has olvidado tu password te lo enviamos aquí
