Últimas cotizaciones del cerdo de cebo en los mercados más importantes de porcino de Europa, América y Asia. Además se puede ver la evolución de los precios históricos en formato gráfico, en distintas monedas y comparar las cotizaciones de distintos mercados.
Chart.
| Mercado | Fecha | Precio |
|---|---|---|
| DinamarcaCanal 60% | 23-may-2013 | 10,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 16-may-2013 | 10,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 09-may-2013 | 10,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 02-may-2013 | 10,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 25-abr-2013 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 18-abr-2013 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 11-abr-2013 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 04-abr-2013 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 28-mar-2013 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 21-mar-2013 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 14-mar-2013 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 07-mar-2013 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 28-feb-2013 | 11,20 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 21-feb-2013 | 11,20 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 14-feb-2013 | 11,20 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 07-feb-2013 | 11,20 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 31-ene-2013 | 11,20 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 24-ene-2013 | 11,20 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 17-ene-2013 | 11,40 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 10-ene-2013 | 11,40 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 03-ene-2013 | 11,60 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 27-dic-2012 | 11,60 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 20-dic-2012 | 11,60 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 13-dic-2012 | 12,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 06-dic-2012 | 12,20 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 29-nov-2012 | 12,40 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 22-nov-2012 | 12,40 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 15-nov-2012 | 12,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 08-nov-2012 | 12,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 01-nov-2012 | 12,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 25-oct-2012 | 12,40 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 18-oct-2012 | 12,60 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 11-oct-2012 | 12,60 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 04-oct-2012 | 12,60 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 27-sep-2012 | 12,60 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 20-sep-2012 | 12,40 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 13-sep-2012 | 12,40 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 06-sep-2012 | 12,20 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 30-ago-2012 | 12,20 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 23-ago-2012 | 12,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 16-ago-2012 | 11,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 09-ago-2012 | 11,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 02-ago-2012 | 11,50 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 26-jul-2012 | 11,50 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 19-jul-2012 | 11,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 12-jul-2012 | 11,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 05-jul-2012 | 11,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 28-jun-2012 | 11,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 21-jun-2012 | 11,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 14-jun-2012 | 11,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 07-jun-2012 | 11,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 31-may-2012 | 11,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 24-may-2012 | 11,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 17-may-2012 | 10,90 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 10-may-2012 | 10,90 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 03-may-2012 | 10,90 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 26-abr-2012 | 10,90 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 19-abr-2012 | 10,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 12-abr-2012 | 10,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 05-abr-2012 | 10,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 29-mar-2012 | 10,70 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 22-mar-2012 | 10,50 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 15-mar-2012 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 08-mar-2012 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 01-mar-2012 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 23-feb-2012 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 16-feb-2012 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 09-feb-2012 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 02-feb-2012 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 26-ene-2012 | 9,900 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 19-ene-2012 | 9,900 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 12-ene-2012 | 9,900 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 05-ene-2012 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 29-dic-2011 | 10,40 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 22-dic-2011 | 10,40 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 15-dic-2011 | 10,60 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 08-dic-2011 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 01-dic-2011 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 24-nov-2011 | 11,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 17-nov-2011 | 10,80 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 10-nov-2011 | 10,80 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 03-nov-2011 | 10,80 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 27-oct-2011 | 10,50 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 20-oct-2011 | 10,50 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 13-oct-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 06-oct-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 29-sep-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 22-sep-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 15-sep-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 08-sep-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 01-sep-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 25-ago-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 18-ago-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 11-ago-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 04-ago-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 28-jul-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 21-jul-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 14-jul-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 07-jul-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 30-jun-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 23-jun-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 16-jun-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 09-jun-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 02-jun-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 26-may-2011 | 10,10 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 19-may-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 12-may-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 05-may-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 28-abr-2011 | 10,30 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 20-abr-2011 | 10,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 14-abr-2011 | 10,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 07-abr-2011 | 10,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 31-mar-2011 | 10,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 24-mar-2011 | 10,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 17-mar-2011 | 10,00 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 10-mar-2011 | 9,800 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 03-mar-2011 | 9,600 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 24-feb-2011 | 9,600 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 17-feb-2011 | 9,600 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 10-feb-2011 | 9,600 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 03-feb-2011 | 9,300 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 27-ene-2011 | 9,000 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 20-ene-2011 | 8,800 DKK/kg |
| DinamarcaCanal 60% | 13-ene-2011 | 9,000 DKK/kg |
Los usuarios registrados pueden interactuar con los gráficos, comparar mercados, mostrar los precios en distintas monedas, seleccionar diversos años para ver tendencias, etc.
¿Aún no eres usuario de 333?regístratey accede a precios de porcino, buscador, ...Es gratuito y rápido¿Ya estás registrado en 333?LOGINSi has olvidado tu password te lo enviamos aquí
