Últimas cotizaciones del cerdo de cebo en los mercados más importantes de porcino de Europa, América y Asia. Además se puede ver la evolución de los precios históricos en formato gráfico, en distintas monedas y comparar las cotizaciones de distintos mercados.
Chart.
| Mercado | Fecha | Precio |
|---|---|---|
| ChileVivo | 14-jun-2013 | 887,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 07-jun-2013 | 880,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 31-may-2013 | 869,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-may-2013 | 858,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 17-may-2013 | 853,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 10-may-2013 | 810,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 03-may-2013 | 795,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 26-abr-2013 | 760,20 CLP/kg |
| ChileVivo | 19-abr-2013 | 736,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 12-abr-2013 | 719,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 05-abr-2013 | 700,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 29-mar-2013 | 693,90 CLP/kg |
| ChileVivo | 22-mar-2013 | 700,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-mar-2013 | 713,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 08-mar-2013 | 716,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 01-mar-2013 | 686,70 CLP/kg |
| ChileVivo | 22-feb-2013 | 675,10 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-feb-2013 | 683,90 CLP/kg |
| ChileVivo | 08-feb-2013 | 699,50 CLP/kg |
| ChileVivo | 01-feb-2013 | 703,90 CLP/kg |
| ChileVivo | 25-ene-2013 | 740,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-ene-2013 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 11-ene-2013 | 813,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-ene-2013 | 864,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 28-dic-2012 | 867,60 CLP/kg |
| ChileVivo | 21-dic-2012 | 870,03 CLP/kg |
| ChileVivo | 14-dic-2012 | 868,90 CLP/kg |
| ChileVivo | 07-dic-2012 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 30-nov-2012 | 877,40 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-nov-2012 | 891,70 CLP/kg |
| ChileVivo | 16-nov-2012 | 895,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 09-nov-2012 | 878,30 CLP/kg |
| ChileVivo | 02-nov-2012 | 875,30 CLP/kg |
| ChileVivo | 26-oct-2012 | 883,60 CLP/kg |
| ChileVivo | 19-oct-2012 | 883,40 CLP/kg |
| ChileVivo | 12-oct-2012 | 885,30 CLP/kg |
| ChileVivo | 05-oct-2012 | 898,90 CLP/kg |
| ChileVivo | 28-sep-2012 | 878,50 CLP/kg |
| ChileVivo | 21-sep-2012 | 861,70 CLP/kg |
| ChileVivo | 14-sep-2012 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 07-sep-2012 | 885,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 31-ago-2012 | 879,70 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-ago-2012 | 852,90 CLP/kg |
| ChileVivo | 17-ago-2012 | 878,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 10-ago-2012 | 853,40 CLP/kg |
| ChileVivo | 03-ago-2012 | 836,60 CLP/kg |
| ChileVivo | 27-jul-2012 | 723,40 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-jul-2012 | 705,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 13-jul-2012 | 686,60 CLP/kg |
| ChileVivo | 06-jul-2012 | 679,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 29-jun-2012 | 688,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 22-jun-2012 | 683,70 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-jun-2012 | 681,20 CLP/kg |
| ChileVivo | 08-jun-2012 | 680,90 CLP/kg |
| ChileVivo | 01-jun-2012 | 678,46 CLP/kg |
| ChileVivo | 25-may-2012 | 682,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-may-2012 | 680,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 11-may-2012 | 672,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-may-2012 | 654,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 27-abr-2012 | 645,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-abr-2012 | 649,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 13-abr-2012 | 683,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 06-abr-2012 | 705,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-mar-2012 | 715,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-mar-2012 | 740,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 16-mar-2012 | 750,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 09-mar-2012 | 750,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 02-mar-2012 | 752,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-feb-2012 | 752,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 17-feb-2012 | 753,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 10-feb-2012 | 750,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 03-feb-2012 | 773,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 27-ene-2012 | 800,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-ene-2012 | 883,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 13-ene-2012 | 883,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 06-ene-2012 | 883,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-dic-2011 | 883,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-dic-2011 | 885,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 16-dic-2011 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 09-dic-2011 | 887,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 02-dic-2011 | 893,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 25-nov-2011 | 896,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-nov-2011 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 11-nov-2011 | 836,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-nov-2011 | 836,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 28-oct-2011 | 837,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 21-oct-2011 | 837,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 14-oct-2011 | 852,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 07-oct-2011 | 840,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-sep-2011 | 840,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-sep-2011 | 840,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 16-sep-2011 | 836,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 09-sep-2011 | 840,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 02-sep-2011 | 835,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 26-ago-2011 | 825,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 19-ago-2011 | 804,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 12-ago-2011 | 792,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 05-ago-2011 | 790,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 29-jul-2011 | 786,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 22-jul-2011 | 790,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-jul-2011 | 780,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 08-jul-2011 | 783,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 01-jul-2011 | 778,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-jun-2011 | 781,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 17-jun-2011 | 776,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 10-jun-2011 | 774,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 27-may-2011 | 778,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-may-2011 | 774,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 13-may-2011 | 769,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 06-may-2011 | 767,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 29-abr-2011 | 772,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 21-abr-2011 | 777,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-abr-2011 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 08-abr-2011 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 01-abr-2011 | 782,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 25-mar-2011 | 783,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-mar-2011 | 782,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 11-mar-2011 | 785,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-mar-2011 | 777,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 25-feb-2011 | 769,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-feb-2011 | 750,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 11-feb-2011 | 753,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-feb-2011 | 704,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 28-ene-2011 | 754,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 21-ene-2011 | 754,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 14-ene-2011 | 756,00 CLP/kg |
Los usuarios registrados pueden interactuar con los gráficos, comparar mercados, mostrar los precios en distintas monedas, seleccionar diversos años para ver tendencias, etc.
¿Aún no eres usuario de 333?regístratey accede a precios de porcino, buscador, ...Es gratuito y rápido¿Ya estás registrado en 333?LOGINSi has olvidado tu password te lo enviamos aquí
