Últimas cotizaciones del cerdo de cebo en los mercados más importantes de porcino de Europa, América y Asia. Además se puede ver la evolución de los precios históricos en formato gráfico, en distintas monedas y comparar las cotizaciones de distintos mercados.
Chart.
| Mercado | Fecha | Precio |
|---|---|---|
| Alemania Canal 56% | 17-may-2013 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 10-may-2013 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 03-may-2013 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 26-abr-2013 | 1,640 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 19-abr-2013 | 1,700 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 12-abr-2013 | 1,700 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 05-abr-2013 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 29-mar-2013 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 22-mar-2013 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 15-mar-2013 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 08-mar-2013 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 01-mar-2013 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 22-feb-2013 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 15-feb-2013 | 1,710 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 08-feb-2013 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 01-feb-2013 | 1,650 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 25-ene-2013 | 1,650 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 18-ene-2013 | 1,650 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 11-ene-2013 | 1,650 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 04-ene-2013 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 28-dic-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 21-dic-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 14-dic-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 07-dic-2012 | 1,730 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 30-nov-2012 | 1,730 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 23-nov-2012 | 1,780 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 16-nov-2012 | 1,830 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 09-nov-2012 | 1,830 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 02-nov-2012 | 1,830 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 26-oct-2012 | 1,830 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 19-oct-2012 | 1,850 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 12-oct-2012 | 1,900 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 05-oct-2012 | 1,930 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 28-sep-2012 | 1,930 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 21-sep-2012 | 1,930 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 14-sep-2012 | 1,900 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 07-sep-2012 | 1,900 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 31-ago-2012 | 1,900 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 24-ago-2012 | 1,900 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 17-ago-2012 | 1,830 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 10-ago-2012 | 1,780 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 03-ago-2012 | 1,700 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 27-jul-2012 | 1,700 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 20-jul-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 13-jul-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 06-jul-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 29-jun-2012 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 22-jun-2012 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 15-jun-2012 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 08-jun-2012 | 1,720 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 01-jun-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 25-may-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 18-may-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 11-may-2012 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 04-may-2012 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 27-abr-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 20-abr-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 13-abr-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 06-abr-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 30-mar-2012 | 1,680 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 23-mar-2012 | 1,650 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 16-mar-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 09-mar-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 02-mar-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 24-feb-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 17-feb-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 10-feb-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 03-feb-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 27-ene-2012 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 20-ene-2012 | 1,550 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 13-ene-2012 | 1,460 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 06-ene-2012 | 1,460 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 30-dic-2011 | 1,550 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 23-dic-2011 | 1,550 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 16-dic-2011 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 09-dic-2011 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 02-dic-2011 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 25-nov-2011 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 18-nov-2011 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 11-nov-2011 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 04-nov-2011 | 1,630 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 28-oct-2011 | 1,590 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 21-oct-2011 | 1,590 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 14-oct-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 07-oct-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 30-sep-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 23-sep-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 16-sep-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 09-sep-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 02-sep-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 26-ago-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 19-ago-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 12-ago-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 05-ago-2011 | 1,550 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 29-jul-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 22-jul-2011 | 1,530 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 15-jul-2011 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 08-jul-2011 | 1,600 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 01-jul-2011 | 1,560 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 24-jun-2011 | 1,560 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 17-jun-2011 | 1,560 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 10-jun-2011 | 1,560 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 03-jun-2011 | 1,560 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 27-may-2011 | 1,500 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 20-may-2011 | 1,500 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 13-may-2011 | 1,540 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 06-may-2011 | 1,620 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 29-abr-2011 | 1,620 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 21-abr-2011 | 1,580 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 15-abr-2011 | 1,550 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 08-abr-2011 | 1,550 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 01-abr-2011 | 1,510 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 25-mar-2011 | 1,510 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 18-mar-2011 | 1,490 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 11-mar-2011 | 1,490 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 04-mar-2011 | 1,420 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 25-feb-2011 | 1,420 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 18-feb-2011 | 1,420 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 11-feb-2011 | 1,420 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 04-feb-2011 | 1,420 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 28-ene-2011 | 1,330 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 21-ene-2011 | 1,200 EUR/kg |
| Alemania Canal 56% | 14-ene-2011 | 1,120 EUR/kg |
Los usuarios registrados pueden interactuar con los gráficos, comparar mercados, mostrar los precios en distintas monedas, seleccionar diversos años para ver tendencias, etc.
¿Aún no eres usuario de 333?regístratey accede a precios de porcino, buscador, ...Es gratuito y rápido¿Ya estás registrado en 333?LOGINSi has olvidado tu password te lo enviamos aquí
